Ranking Factors from Patents
Evidence-based ranking factors with patent citations.
Confirmed by Patents
Entity Signals
| Factor | Impact | Patent |
|---|---|---|
| Entity salience | High | US 20150127617A1 |
| Entity centrality | Medium | US 20160232149A1 |
| Entity co-occurrence | Medium | US 6,678,681 |
| Knowledge Graph presence | Medium | US 20120158633A1 |
Content Signals
| Factor | Impact | Patent |
|---|---|---|
| Phrase coverage | High | US 9,990,421 |
| Related phrase presence | High | US 7,536,408 |
| Information gain | High | WO2020081082 |
| Content quality (Panda) | High | US 9,135,307 |
| N-gram patterns | Medium | US 9,767,157 |
| Topical clustering | Medium | US 10108694 |
Link Signals
| Factor | Impact | Patent |
|---|---|---|
| PageRank | Medium | US 6,285,999B1 |
| Link click probability | High | US 8,117,209B1 |
| Link traffic | Medium | US 9,558,233B1 |
| Link position | Medium | US 8,117,209B1 |
| Anchor text relevance | Medium | US 8,117,209B1 |
| Author authority | Medium | US 7,565,358B2 |
User Signals
| Factor | Impact | Patent |
|---|---|---|
| Click-through rate | High | US 10,229,166B1 |
| Dwell time | Medium | US 8,661,029B1 |
| Watch time | Medium | US 9,098,511 |
| Pogo-sticking (negative) | Medium | US 8,661,029B1 |
Query Matching
| Factor | Impact | Patent |
|---|---|---|
| Query-entity match | High | US 20180046834A1 |
| Intent alignment | High | EP3005168A1 |
| BERT interpretation | High | US 20230334045A1 |
Historical Signals
| Factor | Impact | Patent |
|---|---|---|
| Page age | Low | US 8,521,749B2 |
| Link velocity | Medium | US 7,346,839B2 |
| Pattern consistency | Medium | US 7,346,839B2 |
Hierarchy of Importance
Negative Factors
| Factor | Impact | Patent |
|---|---|---|
| Low site quality | High negative | US 9,135,307 |
| Spam patterns | High negative | US 7,603,345 |
| Unnatural phrases | Medium negative | US 8,078,629 |
| Pogo-sticking | Medium negative | US 8,661,029B1 |
| Sudden link spikes | Medium negative | US 7,346,839B2 |